Cпециализированные (II категория) письменные переводы
| Язык | С иностранного на русский | С русского на иностранный |
| Азербайджанский | 380 | 480 |
| Английский | 280 | 320 |
| Арабский | 480 | 550 |
| Армянский | 380 | 460 |
| Белорусский | 200 | 250 |
| Болгарский | 280 | 300 |
| Венгерский | 310 | 425 |
| Вьетнамский | 535 | 820 |
| Голландский | 350 | 470 |
| Греческий | 440 | 550 |
| Грузинский | 350 | 400 |
| Датский | 350 | 450 |
| Иврит | 400 | 600 |
| Исландский | 350 | 450 |
| Испанский | 350 | 400 |
| Итальянский | 350 | 400 |
| Казахский | 400 | 470 |
| Киргизский | 400 | 510 |
| Китайский | 500 | 600 |
| Корейский | 500 | 650 |
| Латышский | 350 | 380 |
| Литовский | 350 | 380 |
| Македонский | 295 | 450 |
| Молдавский | 280 | 340 |
| Монгольский | 550 | 850 |
| Немецкий | 295 | 320 |
| Норвежский | 420 | 480 |
| Персидские (фарси, дари, пушту) | 480 | 850 |
| Польский | 290 | 330 |
| Португальский | 350 | 400 |
| Румынский | 295 | 330 |
| Сербский | 300 | 350 |
| Словацкий | 300 | 350 |
| Словенский | 295 | 330 |
| Таджикский | 280 | 300 |
| Тайский | 550 | 850 |
| Турецкий | 400 | 500 |
| Туркменский | 400 | 510 |
| Узбекский | 280 | 300 |
| Украинский | 195 | 240 |
| Финский | 400 | 450 |
| Французский | 295 | 320 |
| Хорватский | 300 | 340 |
| Чешский | 300 | 350 |
| Шведский | 400 | 450 |
| Эстонский | 310 | 360 |
| Японский | 700 | 800 |
Примечания:
• Цены в рублях за одну стандартную страницу 1800 знаков, включая пробелы и знаки препинания.
• При выполнении срочных переводов документов II категории тариф увеличивается с коэффициентом 1,5 или 2.
• Для нестандартных документов с узкоспециализированной терминологией и для сверхсрочных переводов могут устанавливаться договорные тарифы.








