spezialisierte (II Kategorie) schriftliche Übersetzungen
| Sprache | aus Fremdsprache ins Russische | aus Russische in Fremdsprache |
| Aserbaidschanisch | 400 | 500 |
| Englisch | 250 | 295 |
| Arabisch | 480 | 680 |
| Armenisch | 380 | 460 |
| Weißrussisch | 280 | 300 |
| Bulgarisch | 280 | 300 |
| Ungarisch | 310 | 425 |
| Vietnamesisch | 535 | 820 |
| Holländisch | 390 | 525 |
| Griechisch | 440 | 680 |
| Georgisch | 380 | 450 |
| Dänisch | 350 | 450 |
| Iwrith | 480 | 700 |
| Isländisch | 350 | 450 |
| Spanisch | 230 | 265 |
| Italienisch | 295 | 365 |
| Kasachisch | 400 | 510 |
| Kirgisisch | 400 | 510 |
| Chinesisch | 770 | 800 |
| Koreanisch | 770 | 800 |
| Lettisch | 440 | 480 |
| Litauisch | 350 | 380 |
| Makedonisch | 295 | 450 |
| Moldauisch | 280 | 340 |
| Mongolisch | 550 | 850 |
| Deutsch | 250 | 295 |
| Norwegisch | 420 | 480 |
| Persisch (Pharsi, Dari, Puschtu) | 480 | 850 |
| Polnisch | 295 | 330 |
| Portugiesisch | 295 | 330 |
| Rumänisch | 295 | 330 |
| Serbisch | 295 | 330 |
| Slowakisch | 295 | 330 |
| Slowenisch | 295 | 330 |
| Tadschikisch | 400 | 510 |
| Тaisch | 550 | 850 |
| Türkisch | 450 | 700 |
| Turkmenisch | 400 | 510 |
| Usbekisch | 400 | 510 |
| Ukrainisch | 195 | 240 |
| Finnisch | 400 | 470 |
| Französisch | 250 | 270 |
| Kroatisch | 230 | 280 |
| Tschechisch | 295 | 330 |
| Schwedisch | 420 | 450 |
| Estnisch | 310 | 360 |
| Japanisch | 770 | 850 |
Bemerkungen:
- Preise sind in Rubel für eine Standardseite (1800 Zeichen mit Lücken und Satzzeichen).
- Bei der Ausführung der eiligen Übersetzungen der Dokumente der II Kategorie Tarife ansteigen mit dem Koeffizient1, 5 oder 2.
- Für nichtgenormte Dokumente mit engspezialisierter Terminologie und für äußerst dringliche Übersetzungen können vertragliche Tarife fungieren.








